<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог сео-студента &#187; трафик</title>
	<atom:link href="http://seo-student.ru/tag/trafik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-student.ru</link>
	<description>полезняшки :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 13:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Повышение конверта в ру дэйтинге</title>
		<link>http://seo-student.ru/ru-dating-convert.html</link>
		<comments>http://seo-student.ru/ru-dating-convert.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>сео студент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доры]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[конверт]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-student.ru/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[За последние два дня заметил существенный прирост в конверте с доров для ру дэйтинг партнерок. На Ostapcash конверт от 1:40 до 1:3 (!), на Alphacash ~1:18. Причина этому &#8211; увеличение кредитного лимита у абонентов МТС, в результате чего, огромное кол-во людей смогло уходить в минус. Скажем спасибо МТС и требуем таких же шагов от Beeline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последние два дня заметил существенный прирост в конверте с доров для ру дэйтинг партнерок. На Ostapcash конверт от 1:40 до 1:3 (!), на <a href="http://seo-student.ru/go/alphacash/" target="_blank">Alphacash</a> ~1:18. Причина этому &#8211; увеличение кредитного лимита у абонентов МТС, в результате чего, огромное кол-во людей смогло уходить в минус.<br />
Скажем спасибо МТС и требуем таких же шагов от Beeline и MegaFon&#8217;а <img src='http://seo-student.ru/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-student.ru/ru-dating-convert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Палю &#171;темку&#187;. Увеличиваем посещаемость</title>
		<link>http://seo-student.ru/palyu-temku-uvelichivaem-poseshhaemost.html</link>
		<comments>http://seo-student.ru/palyu-temku-uvelichivaem-poseshhaemost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>сео студент</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[палю тему]]></category>
		<category><![CDATA[полезняшки]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-student.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Уверен что многие блоггеры, ровно как и оптимизаторы/администраторы сайтов мониторят статистику переходов на свои ресурсы через сервис Liveinternet, к примеру. А что, надо это как-то использовать. А как использовать? Правильно, брать базу тематичных сайтов и слать по ним http запросы с поддельным referrer&#8217;ом. Натолкнуло на мысль давно, но как-то не придавал этому значение. А тут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seo-student.ru/wp-content/uploads/2009/06/liveinternet-logo_150x.gif"><img src="http://seo-student.ru/wp-content/uploads/2009/06/liveinternet-logo_150x.gif" alt="liveinternet-logo_150x" title="liveinternet-logo_150x" width="150" height="50" class="alignleft size-full wp-image-258" /></a>Уверен что многие блоггеры, ровно как и оптимизаторы/администраторы сайтов мониторят статистику переходов на свои ресурсы через сервис <strong>Liveinternet</strong>, к примеру.</p>
<p>А что, надо это как-то использовать. А как использовать? Правильно, брать базу тематичных сайтов и слать по ним http запросы с поддельным referrer&#8217;ом.</p>
<p>Натолкнуло на мысль давно, но как-то не придавал этому значение. А тут в ежедневной статистике блога вижу один и тот же url сайта, с которого идут переходы, хотя <u>активной ссылки на ресурсе нет</u>.<br />
Вот для примера:</p>
<p><a href="http://seo-student.ru/wp-content/uploads/2009/06/megaindex.png"><img src="http://seo-student.ru/wp-content/uploads/2009/06/megaindex.png" alt="megaindex" title="megaindex" width="522" height="26" class="aligncenter size-full wp-image-255" /></a></p>
<p>Понятное дело, что приток трафика будет совсем не большой, да и тот &laquo;админский&raquo; <img src='http://seo-student.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Как такое реализовать? Достаем базу тематичных сайтов/блогов, пишем скрипт, который бы слал запросы с поддельным http_referrer на эти сайты. Кому интересно &#8211; могу выложить скрипт.</p>
<p>P.S. Сегодня приятно удивился, когда увидел на страницах журнала ][akep анонс своего скрипта, который написал еще два с лишним года назад. Приятно, черт возьми&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seo-student.ru/palyu-temku-uvelichivaem-poseshhaemost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

